Kazerne
Naar navigatie springen
Ga naar: overzicht gebouwen |
Kazerne
In de kazerne kun je reguliere troepen en mythische eenheden rekruteren. Hoe hoger het uitbreidingslevel van de kazerne, des te sneller je de troepen kunt trainen.
Vereisten
Senaat niveau 2
Boerderij niveau 3
Zilvermijn niveau 1
Bouwniveaus
Niveau 1 | Niveau 10 | Niveau 20 |
---|---|---|
Maximaal bouwniveau | 30 |
Afhankelijke gebouwen
Nodig level voor andere gebouwen. | |||||
Gebouw | Benodigd niveau | Gebouw | Benodigd niveau | Gebouw | Benodigd niveau |
Senaat | / | Boerderij | / | Pakhuis | / |
Houthakkerskamp | / | Steengroeve | / | Zilvermijn | / |
Kazerne | X | Haven | / | Stadsmuur | / |
Grot | / | Marktplaats | / | Academie | 5 |
Tempel | / | Godenbeeld | / | Orakel | / |
Wachttoren | / | Handelskantoor | / | Theater | / |
Badhuis | / | Bibliotheek | / | Vuurtoren | / |
Bouwkosten
Bouwinformatie snelheid 1: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werelden: | |||||||
Level | Bouwtijd andere Eenheden | Punten | |||||
1 | 70 | 20 | 40 | 1,0 (+1,0) | 0:10:34 | 100,0% | 33 (+33) |
2 | 163 | 64 | 116 | 2,5 (+1,5)) | 0:25:08 | 99,0% | 37 (+4) |
3 | 267 | 125 | 217 | 4,2 (+1,7) | 0:41:44 | 98,0% | 42 (+5) |
4 | 380 | 203 | 338 | 6,1 (+1,9) | 0:59:48 | 96,7% | 46 (+4) |
5 | 499 | 294 | 477 | 8,1 (+2,0) | 1:19:02 | 95,4% | 52 (+6) |
6 | 623 | 399 | 632 | 10,3 (+2,2) | 1:39:16 | 94,1% | 58 (+6) |
7 | 752 | 516 | 801 | 12,5 (+2,2) | 2:00:22 | 92,8% | 64 (+6) |
8 | 885 | 664 | 984 | 14,9 (+2,4) | 2:22:14 | 91,5% | 72 (+8) |
9 | 1022 | 785 | 1179 | 17,4 (+2,5) | 2:44:48 | 90,1% | 80 (+8) |
10 | 1162 | 935 | 1387 | 20,0 (+2,6) | 3:08:00 | 88,8% | 89 (+9) |
11 | 1305 | 1097 | 1606 | 22,6 (+2,6) | 3:31:46 | 87,4% | 99 (+10) |
12 | 1451 | 1268 | 1837 | 25,3 (+2,7) | 3:56:07 | 86,0% | 111 (+12) |
13 | 1600 | 1450 | 2077 | 28,1 (+2,8) | 4:20:57 | 84,6% | 124 (+13) |
14 | 1751 | 1641 | 2329 | 30,9 (+2,8) | 4:46:18 | 83,2% | 138 (+14) |
15 | 1905 | 1841 | 2590 | 33,8 (+2,9) | 5:12:05 | 81,8% | 154 (+16) |
16 | 2061 | 2051 | 2860 | 36,8 (+3,0) | 5:38:18 | 80,3% | 171 (+17) |
17 | 2219 | 2269 | 3140 | 39,8 (+3,0) | 6:04:56 | 78,9% | 191 (+20) |
18 | 2380 | 2497 | 3429 | 42,8 (+3,0) | 6:31:57 | 77,4% | 213 (+22) |
19 | 2542 | 2732 | 3727 | 46,0 (+3,2) | 6:59:22 | 76,0% | 237 (+24) |
20 | 2706 | 2977 | 4033 | 49,1 (+3,1) | 7:27:08 | 74,5% | 265 (+28) |
21 | 2872 | 3230 | 4348 | 52,3 (+3,2) | 7:55:15 | 73,0% | 295 (+30) |
22 | 3040 | 3490 | 4671 | 55,6 (+3,3) | 8:23:43 | 71,5% | 329 (+34) |
23 | 3209 | 3759 | 5002 | 58,9 (+3,3) | 8:52:30 | 70,0% | 367 (+38) |
24 | 3380 | 4036 | 5341 | 62,3 (+3,4) | 9:21:35 | 68,5% | 409 (+42) |
25 | 3553 | 4321 | 5687 | 65,7 (+3,4) | 9:50:59 | 67,0% | 456 (+47) |
26 | 3727 | 4614 | 6041 | 69,1 (+3,4) | 10:20:41 | 65,5% | 508 (+52) |
27 | 3903 | 4914 | 6403 | 72,6 (+3,5) | 10:50:40 | 64,0% | 567 (+59) |
28 | 4080 | 5221 | 6771 | 76,1 (+3,5) | 11:20:55 | 62,5% | 632 (+65) |
29 | 4258 | 5536 | 7147 | 79,6 (+3,5) | 11:51:28 | 60,9% | 705 (+73) |
30 | 4438 | 5859 | 7531 | 83,2 (+3,6) | 12:22:15 | 59,4% | 786 (+81) |
Delen door |