Awards: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 31: | Regel 31: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:Koopman1.png]] | ||
|Koopman | |Koopman | ||
|Grondstoffen met boerendorpen ruilen. | |Grondstoffen met boerendorpen ruilen. | ||
Regel 39: | Regel 39: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:Goddelijke_Hulp.png]] | ||
|Goddelijke hulp. | |Goddelijke hulp. | ||
|Goddelijke kracht inzetten. | |Goddelijke kracht inzetten. | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:Seegrab.png]] | ||
|Seegrab | |Seegrab | ||
|Einheiten ohne Kampf verlieren | |Einheiten ohne Kampf verlieren | ||
Regel 55: | Regel 55: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:Unerbittlicher Kämpfer.png]] | ||
|Unerbittlicher Kämpfer | |Unerbittlicher Kämpfer | ||
|Einheiten besiegen | |Einheiten besiegen | ||
Regel 63: | Regel 63: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:Heldentod.png]] | ||
|Heldentod | |Heldentod | ||
|Bei der Unterstützung von Verbündeten sterben deine Einheiten | |Bei der Unterstützung von Verbündeten sterben deine Einheiten | ||
Regel 71: | Regel 71: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:Spion.png]] | ||
|Spion | |Spion | ||
|Erfolgreiche Spionage | |Erfolgreiche Spionage | ||
Regel 79: | Regel 79: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:Doppelagent.png]] | ||
|Doppelagent | |Doppelagent | ||
|Erfolglose Spionage | |Erfolglose Spionage | ||
Regel 87: | Regel 87: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:Pechvogel.png]] | ||
|Pechvogel | |Pechvogel | ||
|Verlorene Einheiten beim Angriff auf ein Bauerndorf | |Verlorene Einheiten beim Angriff auf ein Bauerndorf | ||
Regel 95: | Regel 95: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:SagenumwobeneArmee.png]] | ||
|Sagenumwobene Armee | |Sagenumwobene Armee | ||
|Mythische Einheiten erschaffen | |Mythische Einheiten erschaffen | ||
Regel 103: | Regel 103: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:FreidlicherSiedler.png]] | ||
|Freidlicher Siedler | |Freidlicher Siedler | ||
|Städte gründen | |Städte gründen | ||
Regel 111: | Regel 111: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bestand:EntschlossenerExpansoinist.png]] | ||
|Entschlossener Expansoinist | |Entschlossener Expansoinist | ||
|Kolonieschiffe bauen | |Kolonieschiffe bauen |
Versie van 26 jun 2010 20:07
Awards
Sinds het intreden van Spelversie 1.15 op Grepolis, zijn er awards op Grepolis te vinden. Een soort prijzen die je krijgt bij het behalen van bepaalde prestaties.
Er zijn meerdere soorten awards te verkrijgen, de zogenaamde normale awards en de speciale awards. Speciale awards zijn bijvoorbeeld dag awards, die elke dag een een speler gegeven worden die de meeste steden heeft veroverd op die dag, of de meeste troepen heeft vernietigd.
Award Tabel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plakkaat | Titel | Beschrijving | I | II | III | IV |
Rover | Grondstoffen Farmen | 500 | 50.000 | ? | ? | |
Koopman | Grondstoffen met boerendorpen ruilen. | 20.000 | 200.000 | 2.000.000 | ? | |
Goddelijke hulp. | Goddelijke kracht inzetten. | 10 | 100 | ? | ? | |
Bestand:Seegrab.png | Seegrab | Einheiten ohne Kampf verlieren | 10 | 100 | ? | ? |
Bestand:Unerbittlicher Kämpfer.png | Unerbittlicher Kämpfer | Einheiten besiegen | 250 | 2.500 | ? | ? |
Bestand:Heldentod.png | Heldentod | Bei der Unterstützung von Verbündeten sterben deine Einheiten | 100 | 1.000 | ? | ? |
Spion | Erfolgreiche Spionage | 5 | ? | ? | ? | |
Bestand:Doppelagent.png | Doppelagent | Erfolglose Spionage | 5 | ? | ? | ? |
Pechvogel | Verlorene Einheiten beim Angriff auf ein Bauerndorf | 50 | ? | ? | ? | |
Sagenumwobene Armee | Mythische Einheiten erschaffen | 5 | 50 | ? | ? | |
Bestand:FreidlicherSiedler.png | Freidlicher Siedler | Städte gründen | 5 | ? | ? | ? |
Entschlossener Expansoinist | Kolonieschiffe bauen | 5 | ? | ? | ? |