Awards: verschil tussen versies
(→Awards) |
(→Awards) |
||
Regel 178: | Regel 178: | ||
!Text | !Text | ||
|- | |- | ||
| | |(kan hier iemand het plaatje neer zetten) | ||
|''' | |'''slachtoffer''' | ||
|Nog geen week nadat je beginnersbescherming is afgelopen wordt je overgenomen | |Nog geen week nadat je beginnersbescherming is afgelopen wordt je overgenomen | ||
|- | |- |
Versie van 9 aug 2010 11:10
Awards
Sinds het intreden van Spelversie 1.15 op Grepolis, zijn er awards op Grepolis te vinden. Een soort prijzen die je krijgt bij het behalen van bepaalde prestaties.
Er zijn meerdere soorten awards te verkrijgen, de zogenaamde normale awards en de speciale awards. Speciale awards zijn bijvoorbeeld dag awards, die elke dag een een speler gegeven worden die de meeste steden heeft veroverd op die dag, of de meeste troepen heeft vernietigd.
Sinds spelversie 1.17 op Grepolis kun je zelf bepalen welke awards je aan alle spelers wilt laten zien, (voorheen was het alles of niets). Dit stel je in door in het hoofd menu op Profiel te klikken en dan naar het kopje awards. Je kan daar elk award verslepen naar één van de drie groepen (Alleen voor mij zichtbaar, voor de alliantie zichtbaar en voor iedereen zichtbaar)
Award Tabel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plakkaat | Titel | Beschrijving | I | II | III | IV |
Rover | Grondstoffen Farmen | 500 | 50.000 | 2.500.000 | ? | |
Koopman | Grondstoffen met boerendorpen ruilen. | 20.000 | 200.000 | 2.000.000 | ? | |
Goddelijke hulp. | Goddelijke kracht inzetten. | 10 | 100 | 1.000 | ? | |
Zeegraf | Eenheden zonder gevecht verliezen | 10 | 100 | 1.000 | ? | |
Onverbiddelijke vechter | Vijandelijke eenheden verslaan | 250 | 2.500 | 25.000 | ? | |
Heroische dood | Eenheden verliezen bij het ondersteunen van een andere speler | 100 | 1.000 | 10.000 | ? | |
Spion | Succesvolle spionage | 5 | 50 | ? | ? | |
Dubbelagent | Gefaalde spionage | 5 | 50 | ? | ? | |
Pechvogel | Eenheden verliezen bij het aanvallen van een boerendorp | 50 | 250 | ? | ? | |
Legendarisch leger | Mythische eenheden rekruteren | 5 | 50 | ? | ? | |
Vreedzame kolonist | Steden stichten | 5 | ? | ? | ? | |
Vastberaden expansionist | Kolonisatieschepen bouwen | 5 | ? | ? | ? | |
Bestand:Units claimed 1.png | Trainer | Troepen rekruteren in boerendorpen | 100 | 1000 | ? | ? |
Puntenkoning | Aantal punten behalen | 2000 | 25.000 | 250.000 | ? | |
Brood en spelen | Cultuurlevels bereiken | 5 | 20 | 50 | 100 | |
Veroveraar | Steden veroveren | 5 | ? | ? | ? | |
Heerser over de zee | Gelukt om in de top ... van een zee te komen | Top 100 | Top 30 | Top 5 | 1e | |
(kan iemand het plaatje hier neer zetten) | heerser van de wereld | gelukt om in de top ... van de wereld te komen | top 1000 | ? | ? | ? |
Bild | Titel | Text |
---|---|---|
(kan hier iemand het plaatje neer zetten) | slachtoffer | Nog geen week nadat je beginnersbescherming is afgelopen wordt je overgenomen |
Dagelijkse Awards
- Aanvaller van de dag: Op DD.MM.JJ heb jij als aanvaller de meeste eenheden in deze wereld verslagen!
- Verdediger van de dag: Op DD.MM.JJ heb jij als verdediger de meeste eenheden in deze wereld verslagen!
- Plunderaar van de dag: Op DD.MM.JJ heb jij de meeste grondstoffen van deze wereld gefarmd!
- Veroveraar van de dag: Op DD.MM.JJ heb jij de meeste steden van deze wereld veroverd!