Steengroeve: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
== Bouwvereisten == | == Bouwvereisten == | ||
''Geen'' | |||
== Bouwlevels == | == Bouwlevels == | ||
Maximaal bouwlevel: | Maximaal bouwlevel: 40 | ||
== Kostprijs per bouwlevel == | == Kostprijs per bouwlevel == |
Versie van 23 jan 2010 13:34
Beschrijving
In de steengroeve kunnen de arbeiders de stenen winnen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de stad. Hoe hoger het uitbreidingsniveau, des te meer steen er wordt gewonnen.
Bouwvereisten
Geen
Bouwlevels
Maximaal bouwlevel: 40
Kostprijs per bouwlevel
Level | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 6 | 10 | 10 | 1 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 56 | 78 | 103 | 2 |
7 | 77 | 105 | 143 | 2 |
8 | ||||
9 | 131 | 169 | 242 | 3 |
10 | 164 | 207 | 302 | 2 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |
Productie
Level | Met koopman | |
---|---|---|
1 | 8 | 10 |
2 | 12 | 16 |
3 | 18 | 23 |
4 | 24 | 31 |
5 | 30 | 39 |
6 | 37 | 48 |
7 | 43 | 57 |
8 | 51 | 66 |
9 | 58 | 75 |
10 | 66 | 85 |
11 | 73 | 95 |
12 | 81 | 106 |
13 | 89 | 116 |
14 | 98 | 127 |