Pakhuis: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 3: | Regel 3: | ||
== Bouwvereisten == | == Bouwvereisten == | ||
''Geen'' | |||
== Bouwlevels == | == Bouwlevels == | ||
Maximaal bouwniveau: | Maximaal bouwniveau: 30 | ||
== Kostprijs per bouwlevel == | == Kostprijs per bouwlevel == | ||
Regel 24: | Regel 26: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | | 186 || 292 || 93 ||0 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
Regel 109: | Regel 111: | ||
== Capaciteit == | == Capaciteit == | ||
{| border="1" cellspacing="0" style="background:transparent; width:400px; height:200px; text-align:center;" | |||
! Level | |||
! Capaciteit | |||
! Verborgen | |||
|- | |||
|1 | |||
|300 | |||
|100 | |||
|- | |||
|2 | |||
|711 | |||
|200 | |||
|- | |||
|3 | |||
|1185 | |||
|300 | |||
|- | |||
|4 | |||
|1706 | |||
|400 | |||
|- | |||
|5 | |||
|2267 | |||
|500 | |||
|- | |||
|6 | |||
|2862 | |||
|600 | |||
|- | |||
|7 | |||
|3487 | |||
|700 | |||
|- | |||
|8 | |||
|4140 | |||
|800 | |||
|- | |||
|9 | |||
|4818 | |||
|900 | |||
|- | |||
|10 | |||
|5518 | |||
|1000 | |||
|- | |||
|11 | |||
|6141 | |||
|1100 | |||
|- | |||
|12 | |||
|6984 | |||
|1200 | |||
|- | |||
|13 | |||
|7746 | |||
|1300 | |||
|- | |||
|14 | |||
|8526 | |||
|1400 | |||
|- | |||
|15 | |||
|9325 | |||
|1500 | |||
|- | |||
|16 | |||
|10138 | |||
|1600 | |||
|- | |||
|17 | |||
|10769 | |||
|1700 | |||
|- | |||
|18 | |||
|11815 | |||
|1800 | |||
|- | |||
|19 | |||
|12675 | |||
|1900 | |||
|- | |||
|20 | |||
|13550 | |||
|2000 | |||
|- | |||
|21 | |||
|14439 | |||
|2100 | |||
|- | |||
|22 | |||
|15341 | |||
|2200 | |||
|- | |||
|23 | |||
|16257 | |||
|2300 | |||
|- | |||
|24 | |||
|17185 | |||
|2400 | |||
|- | |||
|25 | |||
|18125 | |||
|2500 | |||
|- | |||
|26 | |||
|19077 | |||
|2600 | |||
|- | |||
|27 | |||
|20041 | |||
|2700 | |||
|- | |||
|28 | |||
|21016 | |||
|2800 | |||
|- | |||
|29 | |||
|22003 | |||
|2900 | |||
|- | |||
|30 | |||
|23000 | |||
|3000 | |||
|} |
Versie van 21 jan 2010 18:54
Beschrijving
Bouwvereisten
Geen
Bouwlevels
Maximaal bouwniveau: 30
Kostprijs per bouwlevel
Level | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 186 | 292 | 93 | 0 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
Capaciteit
Level | Capaciteit | Verborgen |
---|---|---|
1 | 300 | 100 |
2 | 711 | 200 |
3 | 1185 | 300 |
4 | 1706 | 400 |
5 | 2267 | 500 |
6 | 2862 | 600 |
7 | 3487 | 700 |
8 | 4140 | 800 |
9 | 4818 | 900 |
10 | 5518 | 1000 |
11 | 6141 | 1100 |
12 | 6984 | 1200 |
13 | 7746 | 1300 |
14 | 8526 | 1400 |
15 | 9325 | 1500 |
16 | 10138 | 1600 |
17 | 10769 | 1700 |
18 | 11815 | 1800 |
19 | 12675 | 1900 |
20 | 13550 | 2000 |
21 | 14439 | 2100 |
22 | 15341 | 2200 |
23 | 16257 | 2300 |
24 | 17185 | 2400 |
25 | 18125 | 2500 |
26 | 19077 | 2600 |
27 | 20041 | 2700 |
28 | 21016 | 2800 |
29 | 22003 | 2900 |
30 | 23000 | 3000 |