Haven: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Beschrijving == | == Beschrijving == | ||
In de haven breid je de vloot uit. Hier kun je zowel transport- als gevechtseenheden bouwen. De snelheid waarmee de scheepswerkers de schepen voltooien, is afhankelijk van het uitbreidingsniveau van de haven. | |||
== Schepen en eenheden == | == Schepen en eenheden == |
Versie van 23 jan 2010 11:31
Beschrijving
In de haven breid je de vloot uit. Hier kun je zowel transport- als gevechtseenheden bouwen. De snelheid waarmee de scheepswerkers de schepen voltooien, is afhankelijk van het uitbreidingsniveau van de haven.
Schepen en eenheden
Bouwrij
Bouwvereisten
- Senaat niveau 14
- Houthakkerskamp niveau 15
- Zilvermijn niveau 10
Bouwlevels
Maximaal bouwlevel:
Kostprijs per bouwlevel
Level | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 400 | 200 | 100 | 4 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 2006 | 1158 | 718 | 4 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |