Awards
Awards
Sinds het intreden van Spelversie 1.15 op Grepolis, zijn er awards op Grepolis te vinden. Een soort prijzen die je krijgt bij het behalen van bepaalde prestaties.
Er zijn meerdere soorten awards te verkrijgen, de zogenaamde normale awards en de speciale awards. Speciale awards zijn bijvoorbeeld dag awards, die elke dag een een speler gegeven worden die de meeste steden heeft veroverd op die dag, of de meeste troepen heeft vernietigd.
Sinds spelversie 1.17 op Grepolis kun je zelf bepalen welke awards je aan alle spelers wilt laten zien, (voorheen was het alles of niets). Dit stel je in door in het hoofd menu op Profiel te klikken en dan naar het kopje awards. Je kan daar elk award verslepen naar één van de drie groepen (Alleen voor mij zichtbaar, voor de alliantie zichtbaar en voor iedereen zichtbaar)
Award Tabel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plakkaat | Titel | Beschrijving | I | II | III | IV |
Rover | Grondstoffen Farmen | 500 | 50.000 | 2.500.000 | 50.000.000 | |
Koopman | Grondstoffen met boerendorpen ruilen. | 20.000 | 200.000 | 2.000.000 | 20.000.000 | |
Goddelijke hulp | Goddelijke kracht inzetten. | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | |
Zeegraf | Eenheden zonder gevecht verliezen | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | |
Onverbiddelijke vechter | Vijandelijke eenheden verslaan | 250 | 2.500 | 25.000 | 250.000 | |
Heroische dood | Eenheden verliezen bij het ondersteunen van een andere speler | 100 | 1.000 | 10.000 | ? | |
Spion | Succesvolle spionage | 5 | 50 | 500 | ? | |
Dubbelagent | Gefaalde spionage | 5 | 50 | 500 | ? | |
Pechvogel | Eenheden verliezen bij het aanvallen van een boerendorp | 50 | 250 | 1.000 | 5.000 | |
Legendarisch leger | Mythische eenheden rekruteren | 5 | 50 | 500 | 5.000 | |
Vreedzame kolonist | Steden stichten | 5 | 25 | 75 | 150 | |
Vastberaden expansionist | Kolonisatieschepen bouwen | 5 | 50 | 200 | ? | |
Bestand:Units claimed 1.png | Trainer | Troepen rekruteren in boerendorpen | 100 | 1000 | 10000 | ? |
Puntenkoning | Aantal punten behalen | 2000 | 25.000 | 250.000 | 2.000.000 | |
Brood en spelen | Cultuurlevels bereiken | 5 | 20 | 50 | 150 | |
Veroveraar | Steden veroveren | 5 | 25 | 75 | 150 | |
Heerser over de zee | In de top .... van de zee komen | Top 100 | Top 30 | Top 5 | Top 1 | |
Heerser van de wereld | In de top .... van de wereld komen | Top 1000 | Top 100 | Top 20 | Top 1 | |
Slachtoffer | Binnen een week na het einde van je beginnersbescherming worden overgenomen | 1 | - | - | - | |
Bestand:Heerser van het eiland.png | Heerser van het eiland | Een eiland volledig in je bezit hebben | 1 | 3 | 5 | ? |
Dagelijkse Awards
Speciale Awards
Ook in Grepolis zijn er speciale prijzen. Deze awards worden gegeven in bepaalde gelegenheden:
Speciale Awards Tabel | |||
---|---|---|---|
Plakkaat | Titel | Beschrijving | Hoelang (van / tot) |
Advent Kalender | Alle pakjes van de adventskalender gevonden. | Van 1 december 2010
Tot 25 december 2010 | |
Bestand:Easter eggs collected.png | Paashaas | Je hebt alle paaseieren! | Van 23 april 2011
Tot 25 april 2011. |