Sjabloon:Wereldwonder/kostprijs: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(5 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{|align="center" style="background:transparent" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {|align="center" style="background:transparent" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|Level | ! style="background-color:{{Wereldwonder/kleur}}; color:black;" rowspan="2"|Level | ||
!colspan="3"|Kosten | ! style="background-color:{{Wereldwonder/kleur}}; color:black;" colspan="3"|Kosten | ||
!colspan="2"|Tijd | ! style="background-color:{{Wereldwonder/kleur}}; color:black;" colspan="2"|Tijd | ||
|- | |- | ||
![[Bestand:hout.png|Hout]] | ! style="background-color:{{Wereldwonder/kleur}}; color:black;"|[[Bestand:hout.png|Hout]] | ||
![[Bestand:steen.png|Steen]] | !style="background-color:{{Wereldwonder/kleur}}; color:black;"|[[Bestand:steen.png|Steen]] | ||
![[Bestand:zilver.png|zilver]] | !style="background-color:{{Wereldwonder/kleur}}; color:black;"|[[Bestand:zilver.png|zilver]] | ||
! [[bestand:tijdsduur.png|bouwtijd]] | ! style="background-color:{{Wereldwonder/kleur}}; color:black;"|[[bestand:tijdsduur.png|bouwtijd]] | ||
! [[Bestand:Gunst.png|Versnellingstijd]] | ! style="background-color:{{Wereldwonder/kleur}}; color:black;"|[[Bestand:Gunst.png|Versnellingstijd (400 gunst van elke god)]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
Regel 15: | Regel 15: | ||
|align="center"|200.000 | |align="center"|200.000 | ||
|align="center"|200.000 | |align="center"|200.000 | ||
|align="center"| | |align="center"|01u 57m 00s | ||
|align="center"| | |align="center"|00u 01m 40s | ||
|- | |- | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
|align="center"|400.000 | |align="center"|400.000 | ||
|align="center"|400.000 | |align="center"|400.000 | ||
|align="center"| | |align="center"|03u 57m 00s | ||
|align="center"| | |align="center"|00u 02m 30s | ||
|- | |- | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
Regel 29: | Regel 29: | ||
|align="center"|600.000 | |align="center"|600.000 | ||
|align="center"|600.000 | |align="center"|600.000 | ||
|align="center"| | |align="center"|07u 37m 00s | ||
|align="center"| | |align="center"|00u 03m 20s | ||
|- | |- | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
Regel 36: | Regel 36: | ||
|align="center"|1.000.000 | |align="center"|1.000.000 | ||
|align="center"|1.000.000 | |align="center"|1.000.000 | ||
|align="center"| | |align="center"|13u 07m 00s | ||
|align="center"| | |align="center"|00u 04m 10s | ||
|- | |- | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
Regel 43: | Regel 43: | ||
|align="center"|1.600.000 | |align="center"|1.600.000 | ||
|align="center"|1.600.000 | |align="center"|1.600.000 | ||
|align="center"| | |align="center"|20u 33m 00s | ||
|align="center"| | |align="center"|00u 05m 00s | ||
|- | |- | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
Regel 50: | Regel 50: | ||
|align="center"|2.800.000 | |align="center"|2.800.000 | ||
|align="center"|2.800.000 | |align="center"|2.800.000 | ||
|align="center"| | |align="center"|30u 00m 00s | ||
|align="center"| | |align="center"|00u 05m 50s | ||
|- | |- | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
Regel 57: | Regel 57: | ||
|align="center"|4.800.000 | |align="center"|4.800.000 | ||
|align="center"|4.800.000 | |align="center"|4.800.000 | ||
|align="center"| | |align="center"|41u 34m 00s | ||
|align="center"| | |align="center"|00u 06m 40s | ||
|- | |- | ||
|align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
Regel 64: | Regel 64: | ||
|align="center"|8.200.000 | |align="center"|8.200.000 | ||
|align="center"|8.200.000 | |align="center"|8.200.000 | ||
|align="center"| | |align="center"|55u 17m 00s | ||
|align="center"| | |align="center"|00u 07m 30s | ||
|- | |- | ||
|align="center"|9 | |align="center"|9 | ||
Regel 71: | Regel 71: | ||
|align="center"|14.000.000 | |align="center"|14.000.000 | ||
|align="center"|14.000.000 | |align="center"|14.000.000 | ||
|align="center"| | |align="center"|71u 13m 00s | ||
|align="center"| | |align="center"|00u 08m 20s | ||
|- | |- | ||
|align="center"|10 | |align="center"|10 | ||
Regel 78: | Regel 78: | ||
|align="center"|23.800.000 | |align="center"|23.800.000 | ||
|align="center"|23.800.000 | |align="center"|23.800.000 | ||
|align="center"| | |align="center"|89u 26m 00s | ||
|align="center"| | |align="center"|00u 09m 10s | ||
|- | |- | ||
|colspan=" | | | ||
|colspan=" | |align="center" colspan="3" | Te vermenigvuldigen met de [[wereldinstellingen|wereldsnelheid]] | ||
|align="center" colspan="2" | | |||
|} | |} |
Huidige versie van 26 mei 2012 om 08:48
Level | Kosten | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 01u 57m 00s | 00u 01m 40s |
2 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 03u 57m 00s | 00u 02m 30s |
3 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 07u 37m 00s | 00u 03m 20s |
4 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 13u 07m 00s | 00u 04m 10s |
5 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 20u 33m 00s | 00u 05m 00s |
6 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 30u 00m 00s | 00u 05m 50s |
7 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 41u 34m 00s | 00u 06m 40s |
8 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 55u 17m 00s | 00u 07m 30s |
9 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 71u 13m 00s | 00u 08m 20s |
10 | 23.800.000 | 23.800.000 | 23.800.000 | 89u 26m 00s | 00u 09m 10s |
Te vermenigvuldigen met de wereldsnelheid |