Sjabloon:Wereldwonder/kostprijs
Naar navigatie springen
Level | Kosten | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 01u 57m 00s | 00u 01m 40s |
2 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 03u 57m 00s | 00u 02m 30s |
3 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 07u 37m 00s | 00u 03m 20s |
4 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 13u 07m 00s | 00u 04m 10s |
5 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 20u 33m 00s | 00u 05m 00s |
6 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 30u 00m 00s | 00u 05m 50s |
7 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 41u 34m 00s | 00u 06m 40s |
8 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 55u 17m 00s | 00u 07m 30s |
9 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 71u 13m 00s | 00u 08m 20s |
10 | 23.800.000 | 23.800.000 | 23.800.000 | 89u 26m 00s | 00u 09m 10s |
Te vermenigvuldigen met de wereldsnelheid |