Grepolis
Maximaal bouwlevel: 10
Level | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 400 | 700 | 3 | |||||||
2 | 492 | 800 | 1306 | 1 | |||||||
3 | 834 | 1200 | 1882 | 1 | |||||||
4 | 1213 | 1600 | 2438 | 1 | |||||||
5 | 1621 | 2000 | 2980 | 1 | |||||||
6 | 2054 | 2400 | 3511 | 0 | |||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | 3480 | 3600 | 5057 | 1 | 10 | 3991 | 4000 | 5560 | 0 |
Spionage |