Senaat
Naar navigatie springen
Ga naar: overzicht gebouwen |
Senaat
In de senaat kun je nieuwe gebouwen neerzetten of bestaande gebouwen uitbreiden. Hoe hoger het level van de senaat, des te sneller de bouwwerkzaamheden zijn afgerond.
Vereisten
Er zijn geen vereisten voor dit gebouw; het bevindt zich standaard in elke stad.
Bouwniveaus
Niveau 1 | Niveau 8 | Niveau 16 |
---|---|---|
Maximaal bouwniveau | 25 |
Afhankelijke gebouwen
Nodig level voor andere gebouwen. | |||||
Gebouw | Benodigd niveau | Gebouw | Benodigd niveau | Gebouw | Benodigd niveau |
Senaat | X | Boerderij | / | Pakhuis | / |
Houthakkerskamp | / | Steengroeve | / | Zilvermijn | / |
Kazerne | 2 | Haven | 14 | Stadsmuur | 5 |
Grot | 10 | Marktplaats | 3 | Academie | 8 |
Tempel | 1 | Godenbeeld | 21 | Orakel | 21 |
Wachttoren | 21 | Handelskantoor | 21 | Theater | 24 |
Badhuis | 24 | Bibliotheek | 24 | Vuurtoren | 24 |
Bouwkosten
Bouwinformatie snelheid 1: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werelden: | |||||||
Level | Bouwtijd andere gebouwen | Punten | |||||
1 | - | - | - | 1,0 (+1,0) | - | 100,0% | 110 (+110) |
2 | 27 | 12 | 10 | 2,8 (+1,8) | 0:11:39 | 98,6% | 121 (+11) |
3 | 64 | 32 | 25 | 5,2 (+2,4) | 0:24:49 | 97,0% | 133 (+12) |
4 | 118 | 67 | 49 | 8,0 (+2,8) | 0:42:49 | 95,3% | 146 (+13) |
5 | 191 | 117 | 81 | 11,2 (+3,2) | 1:05:44 | 93,5% | 161 (+15) |
6 | 283 | 186 | 123 | 14,7 (+3,5) | 1:33:51 | 91,5% | 177 (+16) |
7 | 394 | 275 | 176 | 18,5 (+3,8) | 2:07:28 | 89,5% | 195 (+18) |
8 | 525 | 385 | 239 | 22,6 (+4,1) | 2:47:02 | 87,4% | 214 (+19) |
9 | 676 | 519 | 313 | 27,0 (+4,4) | 3:33:05 | 85,2% | 236 (+22) |
10 | 848 | 678 | 399 | 31,6 (+4,6) | 4:26:18 | 83,0% | 259 (+23) |
11 | 1040 | 862 | 497 | 36,5 (+4,9) | 5:07:55 | 80,8% | 285 (+26) |
12 | 1254 | 1075 | 607 | 41,6 (+5,1) | 5:50:16 | 78,5% | 314 (+29) |
13 | 1490 | 1316 | 730 | 46,9 (+5,3) | 6:32:54 | 76,1% | 345 (+31) |
14 | 1747 | 1588 | 865 | 52,4 (+5,5) | 7:15:23 | 73,7% | 380 (+35) |
15 | 2027 | 1890 | 1014 | 58,1 (+5,7) | 7:57:16 | 71,2% | 418 (+38) |
16 | 2328 | 2226 | 1176 | 64,0 (+5,9) | 8:38:08 | 68,5% | 459 (+41) |
17 | 2652 | 2592 | 1352 | 70,1 (+6,1) | 9:17:33 | 66,1% | 505 (+46) |
18 | 2999 | 2998 | 1542 | 76,4 (+6,3) | 9:55:04 | 63,6% | 556 (+51) |
19 | 3369 | 3438 | 1746 | 82,8 (+6,4) | 10:30:17 | 62,0% | 612 (+56) |
20 | 3762 | 3914 | 1965 | 89,4 (+6,6) | 11:02:47 | 58,4% | 673 (+61) |
21 | 4178 | 4428 | 2199 | 96,2 (+6,8) | 11:32:06 | 56,1% | 740 (+67) |
22 | 4617 | 4981 | 2447 | 103,2 (+7,0) | 11:57:53 | 53,7% | 814 (+74) |
23 | 5080 | 5574 | 2710 | 110,3 (+7,1) | 12:19:39 | 50,2% | 895 (+81) |
24 | 5567 | 6208 | 2989 | 117,6 (+7,3) | 12:37:01 | 47,6% | 985 (+90) |
25 | 6077 | 6884 | 3283 | 125,0 (+7,4) | 12:49:33 | 45,0% | 1083 (+98) |
Delen door |