Sjabloon:Wereldwonder/kostprijs
Naar navigatie springen
Grondstofkosten wereldwonderen | |||||
Level | |||||
1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
2 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | ||
3 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | ||
4 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
5 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
6 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
7 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | ||
8 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | ||
9 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | ||
10 | 23.800.000 | 23.800.000 | 23.800.000 | ||
Deze grondstofaantallen moet men vermenigvuldigen met de wereldsnelheid. |