Marktplaats
Naar navigatie springen
Ga naar: overzicht gebouwen |
Marktplaats
Op de marktplaats kun je grondstoffen naar andere spelers sturen. Je kunt ook handelen met de boerendorpen op je eiland.
Vereisten
Senaat niveau 3
Pakhuis niveau 5
Bouwniveaus
Niveau 1 | Niveau 10 | Niveau 20 |
---|---|---|
Maximaal bouwniveau | 30 |
Afhankelijke gebouwen
Nodig level voor andere gebouwen. | |||||
Gebouw | Benodigd niveau | Gebouw | Benodigd niveau | Gebouw | Benodigd niveau |
Senaat | / | Boerderij | / | Pakhuis | / |
Houthakkerskamp | / | Steengroeve | / | Zilvermijn | / |
Kazerne | / | Haven | / | Stadsmuur | / |
Grot | / | Marktplaats | X | Academie | / |
Tempel | / | Godenbeeld | 5 | Orakel | 5 |
Wachttoren | 5 | Handelskantoor | 15 | Theater | / |
Badhuis | / | Bibliotheek | / | Vuurtoren | / |
Bouwkosten
Bouwinformatie snelheid 1: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werelden: | ||||||||||
Level | Punten | |||||||||
1 | 50 | 20 | 5 | 2 (+2) | 0:05:38 | 108 (+108) | ||||
2 | 139 | 61 | 20 | 4 (+2) | 0:17:05 | 117 (+9) | ||||
3 | 254 | 119 | 44 | 7 (+3) | 0:32:42 | 126 (+9) | ||||
4 | 389 | 189 | 78 | 9 (+2) | 0:51:48 | 136 (+10) | ||||
5 | 541 | 271 | 121 | 12 (+3) | 1:14:03 | 147 (+11) | ||||
6 | 709 | 364 | 174 | 14 (+2) | 1:39:07 | 159 (+12) | ||||
7 | 891 | 468 | 236 | 17 (+3) | 2:06:51 | 171 (+12) | ||||
8 | 1085 | 581 | 307 | 20 (+3) | 2:37:04 | 185 (+14) | ||||
9 | 1292 | 703 | 388 | 22 (+2) | 3:09:39 | 200 (+15) | ||||
10 | 1510 | 834 | 477 | 25 (+3) | 3:44:28 | 216 (+16) | ||||
11 | 1739 | 973 | 557 | 28 (+3) | 4:21:26 | 233 (+17) | ||||
12 | 1978 | 1120 | 685 | 31 (+3) | 5:00:30 | 252 (+19) | ||||
13 | 2226 | 1275 | 803 | 34 (+3) | 5:41:33 | 272 (+20) | ||||
14 | 2485 | 1438 | 930 | 36 (+2) | 6:24:33 | 294 (+22) | ||||
15 | 2752 | 1608 | 1066 | 39 (+3) | 7:09:26 | 317 (+23) | ||||
16 | 3027 | 1785 | 1211 | 42 (+3) | 7:56:09 | 343 (+26) | ||||
17 | 3312 | 1970 | 1365 | 45 (+3) | 8:44:39 | 370 (+27) | ||||
18 | 3604 | 2161 | 1529 | 48 (+3) | 9:34:53 | 400 (+30) | ||||
19 | 3904 | 2358 | 1702 | 51 (+3) | 10:26:51 | 432 (+32) | ||||
20 | 4212 | 2563 | 1884 | 54 (+3) | 11:20:27 | 466 (+34) | ||||
21 | 4527 | 2773 | 2075 | 57 (+3) | 12:15:42 | 503 (+37) | ||||
22 | 4850 | 2991 | 2275 | 60 (+3) | 13:12:33 | 544 (+41) | ||||
23 | 5180 | 3214 | 2484 | 63 (+3) | 14:10:59 | 587 (+43) | ||||
24 | 5517 | 3443 | 2703 | 66 (+3) | 15:10:57 | 634 (+47) | ||||
25 | 5860 | 3679 | 2930 | 69 (+3) | 16:12:26 | 685 (+51) | ||||
26 | 6211 | 3920 | 3167 | 72 (+3) | 17:15:24 | 740 (+55) | ||||
27 | 6567 | 4167 | 3412 | 75 (+3) | 18:19:51 | 799 (+59) | ||||
28 | 6930 | 4420 | 3667 | 78 (+3) | 19:25:45 | 863 (+64) | ||||
29 | 7300 | 4679 | 3931 | 81 (+3) | 20:33:05 | 932 (+69) | ||||
30 | 7676 | 4943 | 4204 | 84 (+3) | 21:41:48 | 1006 (+74) | ||||
Delen door |