Houthakkerskamp
Naar navigatie springen
Ga naar: overzicht gebouwen |
Houthakkerskamp
In de dichtbegroeide wouden buiten de polis hakken de houthakkers de enorme bomen om die nodig zijn om de stad uit te breiden en de troepen van materiaal te voorzien. Hoe hoger het uitbreidingslevel van het houthakkerskamp, des te meer hout de houthakkers kunnen produceren.
Vereisten
Er zijn geen vereisten voor dit gebouw; het bevindt zich standaard in elke stad.
Bouwniveaus
Niveau 1 | Niveau 14 | Niveau 28 |
---|---|---|
Maximaal bouwniveau | 40 |
Afhankelijke gebouwen
Nodig level voor andere gebouwen. | |||||
Gebouw | Benodigd niveau | Gebouw | Benodigd niveau | Gebouw | Benodigd niveau |
Senaat | / | Boerderij | / | Pakhuis | / |
Houthakkerskamp | X | Steengroeve | / | Zilvermijn | 1 |
Kazerne | / | Haven | 15 | Stadsmuur | / |
Grot | / | Marktplaats | / | Academie | / |
Tempel | / | Godenbeeld | / | Orakel | / |
Wachttoren | / | Handelskantoor | / | Theater | 35 |
Badhuis | / | Bibliotheek | / | Vuurtoren | / |
Bouwkosten
Productie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werelden: | |||||||||
Level | Productie | Punten | |||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 1,0 (+1,0) | 0:01:24 | 8 | 22 | ||
2 | 10 | 9 | 6 | 2,4 (+1,4) | 0:05:15 | 12 | 2 | ||
3 | 21 | 20 | 15 | 3,9 (+1,5) | 0:11:22 | 18 | 3 | ||
4 | 36 | 37 | 27 | 5,7 (+1,8) | 0:19:37 | 24 | 2 | ||
5 | 55 | 59 | 44 | 7,5 (+1,8) | 0:30:00 | 30 | 3 | ||
6 | 78 | 86 | 64 | 9,4 (+1,9) | 0:42:25 | 37 | 3 | ||
7 | 105 | 119 | 89 | 11,4 (+2,0) | 0:56:51 | 43 | 4 | ||
8 | 135 | 158 | 117 | 13,5 (+2,1) | 1:13:16 | 51 | 4 | ||
9 | 169 | 202 | 150 | 15,6 (+2,1) | 1:31:39 | 58 | 4 | ||
10 | 207 | 252 | 188 | 17,8 (+2,2) | 1:51:58 | 66 | 5 | ||
11 | 248 | 308 | 229 | 20,0 (+2,2) | 2:14:11 | 73 | 5 | ||
12 | 292 | 369 | 275 | 22,3 (+2,3) | 2:38:19 | 81 | 6 | ||
13 | 340 | 437 | 325 | 24,7 (+2,4) | 3:04:19 | 89 | 6 | ||
14 | 391 | 510 | 380 | 27,1 (+2,4) | 3:32:11 | 98 | 7 | ||
15 | 446 | 590 | 440 | 29,5 (+2,4) | 4:01:55 | 106 | 8 | ||
16 | 504 | 676 | 503 | 32,0 (+2,5) | 4:33:28 | 114 | 8 | ||
17 | 566 | 767 | 572 | 34,5 (+2,5) | 5:06:52 | 123 | 9 | ||
18 | 631 | 865 | 645 | 37,1 (+2,6) | 5:42:04 | 132 | 10 | ||
19 | 699 | 969 | 722 | 39,7 (+2,6) | 6:19:04 | 141 | 11 | ||
20 | 771 | 1079 | 804 | 42,3 (+2,6) | 6:57:52 | 135 | 150 | 165 | 13 |
21 | 846 | 1196 | 891 | 45,0 (+2,7) | 7:38:28 | 143 | 159 | 175 | 13 |
22 | 924 | 1319 | 982 | 47,6 (+2,6) | 8:20:50 | 151 | 168 | 185 | 15 |
23 | 1005 | 1448 | 1078 | 50,4 (+2,8) | 9:04:58 | 160 | 178 | 196 | 16 |
24 | 1090 | 1583 | 1179 | 53,1 (+2,7) | 9:50:52 | 168 | 187 | 206 | 18 |
25 | 1178 | 1725 | 1285 | 55,9 (+2,8) | 10:38:31 | 177 | 197 | 217 | 20 |
26 | 1269 | 1873 | 1395 | 58,7 (+2,8) | 11:27:55 | 185 | 206 | 227 | 21 |
27 | 1363 | 2027 | 1510 | 61,5 (+2,8) | 12:19:04 | 194 | 216 | 238 | 24 |
28 | 1461 | 2188 | 1630 | 64,4 (+2,9) | 13:11:57 | 203 | 226 | 249 | 26 |
29 | 1561 | 2355 | 1755 | 67,3 (+2,9) | 14:06:32 | 212 | 236 | 260 | 29 |
30 | 1665 | 2529 | 1884 | 70,2 (+2,9) | 15:02:52 | 221 | 246 | 271 | 32 |
31 | 1772 | 2710 | 2019 | 73,1 (+2,9) | 16:00:54 | 230 | 256 | 282 | 35 |
32 | 1883 | 2896 | 2158 | 76,1 (+3,0) | 17:00:39 | 239 | 266 | 293 | 38 |
33 | 1996 | 3090 | 2302 | 79,1 (+3,0) | 18:02:07 | 248 | 276 | 304 | 43 |
34 | 2112 | 3290 | 2451 | 82,1 (+3,0) | 19:05:16 | 257 | 286 | 315 | 46 |
35 | 2232 | 3496 | 2605 | 85,1 (+3,0) | 20:10:06 | 267 | 297 | 327 | 51 |
36 | 2355 | 3709 | 2763 | 88,2 (+3,1) | 21:16:39 | 276 | 307 | 338 | 56 |
37 | 2481 | 3929 | 2927 | 91,3 (+3,1) | 22:24:52 | 286 | 318 | 350 | 62 |
38 | 2610 | 4155 | 3096 | 94,3 (+3,0) | 23:34:46 | 295 | 328 | 361 | 68 |
39 | 2742 | 4388 | 3269 | 97,5 (+3,2) | 24:46:20 | 305 | 339 | 373 | 75 |
40 | 2877 | 4628 | 3448 | 100,6 (+3,1) | 25:59:35 | 315 | 350 | 385 | 82 |
Delen door |
Vermenigvuldigen met |