Manticore: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Eenheden:lucht}} | {{Eenheden:lucht}} | ||
{{Sjabloon:Eenheden/ | {{Sjabloon:Eenheden/kazerne | ||
|naam=Manticore | |naam=Manticore | ||
|beschrijving=Manticoren hebben de kop van een leeuw, de vleugels van een draak en de staart van een schorpioen. Ze storten uit de hemel, grijpen hun prooi met hun klauwen of steken hun prooi dood met hun enorme gifstekel. Manticoren kunnen zonder transportschepen naar andere eilanden vliegen. | |beschrijving=Manticoren hebben de kop van een leeuw, de vleugels van een draak en de staart van een schorpioen. Ze storten uit de hemel, grijpen hun prooi met hun klauwen of steken hun prooi dood met hun enorme gifstekel. Manticoren kunnen zonder transportschepen naar andere eilanden vliegen. |
Versie van 9 dec 2011 14:34
< | > | |||||||||||
Manticore | |||
---|---|---|---|
Manticoren hebben de kop van een leeuw, de vleugels van een draak en de staart van een schorpioen. Ze storten uit de hemel, grijpen hun prooi met hun klauwen of steken hun prooi dood met hun enorme gifstekel. Manticoren kunnen zonder transportschepen naar andere eilanden vliegen. | |||
{{{benodigdheden}}} | |||
Bouwkosten | Gevechtskracht | ||
: 4400 | : 405 | [[Bestand:aanval{{{type}}}.png|link=|{{{type}}}]]: 945 | : 170 |
: 3000 | : 45 | : 22 | : 225 |
: 3400 | : {{{tijd}}} | : 360 | : 505 |
1. Bij de rekruteertijden welke worden weergegeven wordt er uit gegaan van het laagste level kazerne waarbij de eenheid kan worden getraind. 2. De snelheid van de eenheid is de snelheid voor werelden met snelheid 1. Een eenheid met een snelheid van 15 zal op een wereldsnelheid 2 een snelheid van 30 hebben. |
[[Categorie:{{{type}}}wapens]]