Manticore: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(13 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Eenheden:lucht}} | |||
{{Sjabloon:Eenheden/kazerne | |||
|naam=Manticore | |||
= | |beschrijving=Manticoren hebben de kop van een leeuw, de vleugels van een draak en de staart van een schorpioen. Ze storten uit de hemel, grijpen hun prooi met hun klauwen of steken hun prooi dood met hun enorme gifstekel. Manticoren kunnen zonder transportschepen naar andere eilanden vliegen. | ||
|benodigdheden= | |||
|tempel=15 | |||
|god=Zeus | |||
= | |hout=5500 | ||
|steen=3750 | |||
|zilver=4250 | |||
|bevolking=45 | |||
|gunst=270 | |||
|verdedegingslag=170 | |||
|verdedegingsteek=225 | |||
|verdedigingschiet=505 | |||
|aanval=1010 | |||
|buit=360 | |||
|snelheid=22 | |||
|type=Steek | |||
|tijd=9:00:00 | |||
|benodigdheden hoeveel=1 | |||
|benodigdheden=[[Bestand:tempel_50x50.png|link=Tempel]] lvl 15 | |||
|benodigdheden1=[[Bestand:Zeus_mini.png|link=Zeus]] als gekozen god | |||
}} | |||
| | |||
Huidige versie van 20 okt 2014 om 12:57
< | > | |||||||||||
Manticore | |||
---|---|---|---|
Manticoren hebben de kop van een leeuw, de vleugels van een draak en de staart van een schorpioen. Ze storten uit de hemel, grijpen hun prooi met hun klauwen of steken hun prooi dood met hun enorme gifstekel. Manticoren kunnen zonder transportschepen naar andere eilanden vliegen. | |||
lvl 15 | |||
Bouwkosten | Gevechtskracht | ||
: 5500 | : 270 | : 1010 | : 170 |
: 3750 | : 45 | : 22 | : 225 |
: 4250 | : 9:00:00 | : 360 | : 505 |
1. Bij de rekruteertijden welke worden weergegeven wordt er uit gegaan van het laagste level kazerne waarbij de eenheid kan worden getraind. 2. De snelheid van de eenheid is de snelheid voor werelden met snelheid 1. Een eenheid met een snelheid van 15 zal op een wereldsnelheid 2 een snelheid van 30 hebben. |